利用料について グループホームぽかぽか/ぽかぽかII 徳島県海陽町
グループホームぽかぽか 料金表

個人の日用品費、紙おむつ代、理美容代、医療費、外出時のお小遣い等は実費となります。また個人で使用される個室の電気代も実費になります。退居時に、居室の破損・クリーニング代が必要な場合は別途頂きます。
居室A | 35,000円/月 | A(1)〜A(14) | 個室 14室 |
---|---|---|---|
居室B | 40,000円/月 | B(1)〜B(4) | 個室 4室 |
管理費 | 14,000円/月 | 快適な生活を送って頂けるよう、施設を維持していくための費用です。 水道・光熱費等が含まれています。 |
|
食費 | 39,000円/月 | 1ヶ月の朝食・昼食・おやつ・夕食代です。(日額 1,350円) |
居室A (A(1)〜A(14)) | 要介護I | 要介護II | 要介護III | 要介護IV | 要介護V |
---|---|---|---|---|---|
住宅費用(上記合算) | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
介護保険料1割 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
負担合計 | 110,470 | 111,520 | 112,240 | 112,720 | 113,200 |
居室B (B(1)〜B(4)) | 要介護I | 要介護II | 要介護III | 要介護IV | 要介護V |
---|---|---|---|---|---|
住宅費用(上記合算) | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
介護保険料1割 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
負担合計 | 115,470 | 116,520 | 117,240 | 117,720 | 118,200 |
⭐︎介護保険料は1割負担の30日利用額を記載。(2~3割自己負担の方もおられます。)
⭐︎初期加算(入居後30日間)/日額 30円
⭐︎医療連携体制加算(II)/日額 49円
⭐︎認知症専門ケア加算(I)/日額 3円
⭐︎サービス提供体制強化加算(I)ロ/日額 12円
⭐︎介護職員処遇改善加算(I)/総単位数の11.1%の額
⭐︎介護職員特定処遇改善加算(II)/総単位数の2.3%の額
⭐︎その他
個室電気代(テレビ/日額30円、冷蔵庫/日額50円)
個人の日用品費、紙おむつ代、理美容代、外出時のお小遣い 等
★(ショートステイ)居室料/日額1,700円、管理費/日額850円
グループホームぽかぽかII 料金表

個人の日用品費、紙おむつ代、理美容代、医療費、外出時のお小遣い等は実費となります。また個人で使用される個室の電気代も実費になります。退居時に、居室の破損・クリーニング代が必要な場合は別途頂きます。
居室A | 38,000円/月 | A(1)〜A(6) | 個室 6室 |
---|---|---|---|
居室B | 45,000円/月 | B(1)〜B(3) | 個室 3室 |
管理費 | 19,000円/月 | 快適な生活を送って頂けるよう、施設を維持していくための費用です。 水道・光熱費等が含まれています。 |
|
食費 | 39,000円/月 | 1ヶ月の朝食・昼食・おやつ・夕食代です。(日額 1,350円) |
居室A (A(1)〜A(6)) | 要介護I | 要介護II | 要介護III | 要介護IV | 要介護V |
---|---|---|---|---|---|
住宅費用(上記合算) | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
介護保険料1割 | 22,830 | 23,910 | 24,600 | 25,110 | 25,620 |
負担合計 | 118,830 | 119,910 | 120,600 | 121,110 | 121,620 |
居室B (B(1)〜B(3)) | 要介護I | 要介護II | 要介護III | 要介護IV | 要介護V |
---|---|---|---|---|---|
住宅費用(上記合算) | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
介護保険料1割 | 22,830 | 23,910 | 24,600 | 25,110 | 25,620 |
負担合計 | 125,830 | 126,910 | 127,600 | 128,110 | 128,620 |
⭐︎介護保険料は1割負担の30日利用額を記載。(2~3割自己負担の方もおられます。)
⭐︎初期加算(入居後30日間)/日額 30円
⭐︎医療連携体制加算(I)/日額 39円
⭐︎認知症専門ケア加算(I)/日額 3円
⭐︎サービス提供体制強化加算(III) 6円
⭐︎介護職員処遇改善加算(I)/総単位数の11.1%の額
⭐︎介護職員特定処遇改善加算(II)/総単位数の2.3%の額
⭐︎その他
個室電気代(テレビ/日額30円、冷蔵庫/日額50円)
個人の日用品費、紙おむつ代、理美容代、外出時のお小遣い 等